|
|
| 브랜드 이름: | DAILY REFINING |
| 모델 번호: | 6D24 6D22 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| 포장에 대한 세부 사항: | 과중한 업무 나무상자, 등대세 통 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
6D24 6D22 굴삭기 태도는 SK450-6 HD2045-3 고급 품질 주 베어링 로드 베어링에 적용됩니다
제품 설명
우리의 주요 생산물 : 실린더 블록, 실린더 헤드, 크랭크축, 캠축, 로드 베어링을 연결시킨 연결봉, 밸브, 잠수부, 노즐, 배기 밸브, 엔진 조립, 급수관, Fan 날, 가스켓 킷, 글로 플러그 / 엔진 예열기, 흡기밸브, 라이너, 라이너 장비 /가 장비, 주 베어링 / 크랭크축 베어링, 노즐, 노즐 급수관, 오일 펌프, 피스톤, 피스톤 핀, 피스톤 링, 잠수부, 좌석, 스러스트 베어링, 밸브 가이드, 밸브 자리, 밸브 밀봉, 가스킷 전체 세트, 물 펌프, 과급기, 발전기, 기동 장치, 센서를 재건합니다...
| 사용합니다 | 굴삭기 |
| 기계모델 | 6D24 6D22 |
| 부품번호 | ME996661 ME994204 ME181323 ME181337 ME052488 ME994199 |
| 브랜드 | 매일 정련 |
| 엔진 모델 | 아니오. CYL의 | 치환 | 구멍 & 타격 | 주 베어링 | 스러스트와셔 | 반대하여. 로드 베어링 | 캐섀프트 베어링 | 피스톤 핀 평형기 펌프 구동 축부싱 |
| CC | 밀리미터 | 아니오 참조 사항을 다세요. | 아니오 참조 사항을 다세요. | 아니오 참조 사항을 다세요. | 아니오 참조 사항을 다세요. | 아니오 참조 사항을 다세요. | ||
| S2E | 2 | 1310 | 94*94 | 34409-00100 | 34409-08100 | 34419-02100 | ||
| S3E | 3 | 1960 | 94*94 | (2PRS/SET) | ||||
| S4E | 4 | 2610 | 94*94 | S2E=X3 | S2EX2 | |||
| S6E | 6 | 3910 | 94*94 | S3E=X4 | S3E*3 | |||
| (미츠비시 | S4E=X5 | S4E*4 | ||||||
| 중요 인물 | S6E=X7 | S6E*6 | ||||||
| 산업) | ||||||||
| S4K | 4 | 4250 | 102*130 | 34309-09050 | 34309-00800 | 34219-00500 | ||
| S6K | 6 | 6380 | 102*130 | |||||
| S6K-T | ||||||||
| 4D30 | 4 | 3298 | 100*105 | ME999384 | ME013564 | ME999250 | ME029225(NO.1) | ME012257 |
| 4D31 | 4 | 3298 | 100*105 | ME011530 | ME020328 | ME999654 | ME029027(NO.2) | ME012249 |
| 4D31-T | 4 | 3298 | 100*105 | ME999089 | ME012205 | ME029028/432(NO.3) | ME012203 | |
| 4D32 | 4 | 3567 | 104*105 | ME013644 | ME012210 | |||
| 4D33 | 4 | 4214 | 108*115 | ME013560 | ME999106 | ME029225(NO.1) | ME012234 | |
| 4D34 | 4 | 3907 | 104*115 | ME012227 | ME011593(NO.2) | |||
| 4D34-T | 4 | 3907 | 104*115 | ME011594(NO.3) | ME013075 | |||
| 4D35 | 4 | 4561 | 110*120 | ME997261 | ||||
| 4D36 | 4 | 3567 | 104*105 | ME013116(NO.1) | ||||
| ME995148~52 | ME011593(NO.2) | |||||||
| ME011594(NO.3) | ||||||||
| ME9951537 | ||||||||
| ME013116(NO.1) | ||||||||
| ME017268(NO.2) | ||||||||
| ME011593(NO.3) | ||||||||
| ME017144(NO.4) | ||||||||
| ME011594(NO.5) | ||||||||
| 4DR5 | 4 | 2659 | 92*100 | ME997202 | 31309-08101 | ME002019 | (F)31707-20700 | 31619-00700 |
| 4DR6-T | 4 | 2659 | 92*100 | ME999080 | ME002001 | (C )31707-13201 | 31619-00792 | |
| 4DR7 | 4 | 2835 | 95*100 | ME001041 | 31619-02100 | (R )31707-13301 | ||
| 4DR50 | 4 | 2659 | 92*100 | 30319-10010 | ME002153 | |||
| 4DR51 | 4 | 2659 | 92*100 | ME999764 | (F)31607-03600/13101 | |||
| 4DR52 | 4 | 2659 | 92*100 | (C )31707-13201 | ME002187 | |||
| (R )31707-13301 | ||||||||
| 4M50-T | 4 | 4899 | ME995143~7 | ME242094 | ME995153~7 | ME240854 | ME013075 | |
| ME242095 | ||||||||
| 4M51 | 4 | 5249 | ME995143~7 | ME242094 | ME995148~52 | ME240854 | ME012257 | |
| ME242095 | ME012249 | |||||||
| ME012203 | ||||||||
| ME012234 | ||||||||
| ME013075 | ||||||||
| 6D10 | 6 | 5974 | 105*115 | ME999199 | ME031059 | ME032518 | (NO.1)ME031042 | ME033943 |
| 6D11 | 6 | 6754 | 105*130 | ME999296 | ME032417 | (NO.2)ME031043 | ME032015 | |
| 6D14 | 6 | 6557 | 110*115 | ME031634 | ME071163 | ME032332 | (NO.3)ME031044 | ME032014 |
| 6D15 | 6 | 6919 | 113*115 | ME031525 | ME032016 | (NO.4)ME031096 | ||
| 6D16 | 6 | 7545 | 118*115 | ME031345 | ME130226 | ME996243~51 | ME072126 | |
| 6D16-T | 6 | 7545 | 118*115 | ME031078 | ME130230~2 | ME997732 | (NO.1)ME071141 | ME035381 |
| 6D17 | 6 | 8201 | 118*125 | ME997362 | (NO.2)ME071142 | ME035380 | ||
| ME995344~8 | ME999892 | (NO.3)ME071143 | ||||||
| ME999891 | (NO.4)ME071144 | ME072128 | ||||||
| ME999550 | (NO.4)ME071944 | |||||||
| ME997737 | ||||||||
| 6D20 | 6 | 10308 | 125*140 | ME052053 | 31109-07109 | ME052488 | (NO.1)ME051185 | ME052159 |
| 6D21 | 6 | 10308 | 125*140 | 30909-00010 | ME052069 | (NO.2)ME051186 | ME052158 | |
| 6D22 | 6 | 11149 | 130*140 | 31209-78101 | 30919-02101 | (NO.3)ME051187 | 30319-00600 | |
| 6D23 | 6 | 11149 | 130*140 | 30919-02102 | (NO.4)ME051188 | 30319-00690 |
업체 정보
![]()
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | DAILY REFINING |
| 모델 번호: | 6D24 6D22 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| 포장에 대한 세부 사항: | 과중한 업무 나무상자, 등대세 통 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
6D24 6D22 굴삭기 태도는 SK450-6 HD2045-3 고급 품질 주 베어링 로드 베어링에 적용됩니다
제품 설명
우리의 주요 생산물 : 실린더 블록, 실린더 헤드, 크랭크축, 캠축, 로드 베어링을 연결시킨 연결봉, 밸브, 잠수부, 노즐, 배기 밸브, 엔진 조립, 급수관, Fan 날, 가스켓 킷, 글로 플러그 / 엔진 예열기, 흡기밸브, 라이너, 라이너 장비 /가 장비, 주 베어링 / 크랭크축 베어링, 노즐, 노즐 급수관, 오일 펌프, 피스톤, 피스톤 핀, 피스톤 링, 잠수부, 좌석, 스러스트 베어링, 밸브 가이드, 밸브 자리, 밸브 밀봉, 가스킷 전체 세트, 물 펌프, 과급기, 발전기, 기동 장치, 센서를 재건합니다...
| 사용합니다 | 굴삭기 |
| 기계모델 | 6D24 6D22 |
| 부품번호 | ME996661 ME994204 ME181323 ME181337 ME052488 ME994199 |
| 브랜드 | 매일 정련 |
| 엔진 모델 | 아니오. CYL의 | 치환 | 구멍 & 타격 | 주 베어링 | 스러스트와셔 | 반대하여. 로드 베어링 | 캐섀프트 베어링 | 피스톤 핀 평형기 펌프 구동 축부싱 |
| CC | 밀리미터 | 아니오 참조 사항을 다세요. | 아니오 참조 사항을 다세요. | 아니오 참조 사항을 다세요. | 아니오 참조 사항을 다세요. | 아니오 참조 사항을 다세요. | ||
| S2E | 2 | 1310 | 94*94 | 34409-00100 | 34409-08100 | 34419-02100 | ||
| S3E | 3 | 1960 | 94*94 | (2PRS/SET) | ||||
| S4E | 4 | 2610 | 94*94 | S2E=X3 | S2EX2 | |||
| S6E | 6 | 3910 | 94*94 | S3E=X4 | S3E*3 | |||
| (미츠비시 | S4E=X5 | S4E*4 | ||||||
| 중요 인물 | S6E=X7 | S6E*6 | ||||||
| 산업) | ||||||||
| S4K | 4 | 4250 | 102*130 | 34309-09050 | 34309-00800 | 34219-00500 | ||
| S6K | 6 | 6380 | 102*130 | |||||
| S6K-T | ||||||||
| 4D30 | 4 | 3298 | 100*105 | ME999384 | ME013564 | ME999250 | ME029225(NO.1) | ME012257 |
| 4D31 | 4 | 3298 | 100*105 | ME011530 | ME020328 | ME999654 | ME029027(NO.2) | ME012249 |
| 4D31-T | 4 | 3298 | 100*105 | ME999089 | ME012205 | ME029028/432(NO.3) | ME012203 | |
| 4D32 | 4 | 3567 | 104*105 | ME013644 | ME012210 | |||
| 4D33 | 4 | 4214 | 108*115 | ME013560 | ME999106 | ME029225(NO.1) | ME012234 | |
| 4D34 | 4 | 3907 | 104*115 | ME012227 | ME011593(NO.2) | |||
| 4D34-T | 4 | 3907 | 104*115 | ME011594(NO.3) | ME013075 | |||
| 4D35 | 4 | 4561 | 110*120 | ME997261 | ||||
| 4D36 | 4 | 3567 | 104*105 | ME013116(NO.1) | ||||
| ME995148~52 | ME011593(NO.2) | |||||||
| ME011594(NO.3) | ||||||||
| ME9951537 | ||||||||
| ME013116(NO.1) | ||||||||
| ME017268(NO.2) | ||||||||
| ME011593(NO.3) | ||||||||
| ME017144(NO.4) | ||||||||
| ME011594(NO.5) | ||||||||
| 4DR5 | 4 | 2659 | 92*100 | ME997202 | 31309-08101 | ME002019 | (F)31707-20700 | 31619-00700 |
| 4DR6-T | 4 | 2659 | 92*100 | ME999080 | ME002001 | (C )31707-13201 | 31619-00792 | |
| 4DR7 | 4 | 2835 | 95*100 | ME001041 | 31619-02100 | (R )31707-13301 | ||
| 4DR50 | 4 | 2659 | 92*100 | 30319-10010 | ME002153 | |||
| 4DR51 | 4 | 2659 | 92*100 | ME999764 | (F)31607-03600/13101 | |||
| 4DR52 | 4 | 2659 | 92*100 | (C )31707-13201 | ME002187 | |||
| (R )31707-13301 | ||||||||
| 4M50-T | 4 | 4899 | ME995143~7 | ME242094 | ME995153~7 | ME240854 | ME013075 | |
| ME242095 | ||||||||
| 4M51 | 4 | 5249 | ME995143~7 | ME242094 | ME995148~52 | ME240854 | ME012257 | |
| ME242095 | ME012249 | |||||||
| ME012203 | ||||||||
| ME012234 | ||||||||
| ME013075 | ||||||||
| 6D10 | 6 | 5974 | 105*115 | ME999199 | ME031059 | ME032518 | (NO.1)ME031042 | ME033943 |
| 6D11 | 6 | 6754 | 105*130 | ME999296 | ME032417 | (NO.2)ME031043 | ME032015 | |
| 6D14 | 6 | 6557 | 110*115 | ME031634 | ME071163 | ME032332 | (NO.3)ME031044 | ME032014 |
| 6D15 | 6 | 6919 | 113*115 | ME031525 | ME032016 | (NO.4)ME031096 | ||
| 6D16 | 6 | 7545 | 118*115 | ME031345 | ME130226 | ME996243~51 | ME072126 | |
| 6D16-T | 6 | 7545 | 118*115 | ME031078 | ME130230~2 | ME997732 | (NO.1)ME071141 | ME035381 |
| 6D17 | 6 | 8201 | 118*125 | ME997362 | (NO.2)ME071142 | ME035380 | ||
| ME995344~8 | ME999892 | (NO.3)ME071143 | ||||||
| ME999891 | (NO.4)ME071144 | ME072128 | ||||||
| ME999550 | (NO.4)ME071944 | |||||||
| ME997737 | ||||||||
| 6D20 | 6 | 10308 | 125*140 | ME052053 | 31109-07109 | ME052488 | (NO.1)ME051185 | ME052159 |
| 6D21 | 6 | 10308 | 125*140 | 30909-00010 | ME052069 | (NO.2)ME051186 | ME052158 | |
| 6D22 | 6 | 11149 | 130*140 | 31209-78101 | 30919-02101 | (NO.3)ME051187 | 30319-00600 | |
| 6D23 | 6 | 11149 | 130*140 | 30919-02102 | (NO.4)ME051188 | 30319-00690 |
업체 정보
![]()
![]()
![]()