| 브랜드 이름: | DAILY REFINING |
| 모델 번호: | 6D31 4D31 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| 포장에 대한 세부 사항: | 과중한 업무 나무상자, 등대세 통 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
6D31T 4D31 엔진 피스톤 링 DH700-7 HD700-5 피스톤 링 Mitsubishi ME99745에 적용8
제품 설명
1. 새로운 도착 고품질 펌프 반지 발굴기 엔진 6D31T
2OEM 번호: ME997458
3중국산
| 제품 이름 | 가스킷 키트 |
| 엔진 모델 | 6D31T |
| 부문 번호 | ME997458 |
| 실린더 | 6 |
| MOQ | 1 세트 |
| 원산지 | 중국 |
| 지불 | 30% T/T 사전에, 잔액 70% 배송 전에 |
이 기계에 적용: 이수즈, 미쓰비시, 히노, 코마쓰, 커민스, 볼로, 대우 등
| ISUZU | |||||||||
| 4BD1T | 4BG1T | 6BD1T | 6BG1T(3G) | 6BG1T ((4G) | 4HK1 | 6HK1 | 6SD1T | 6RB1T | 6WG1T |
| 4JB1T | 4JG1T | 4LE1 | 4LE2 | 4LE2X | 6UZ1 | EP100 | |||
| 3066 | 3306 | C9 | C6.4 ((320D) | C7 | C42 | 3126 | |||
| 미쓰비시 | |||||||||
| 6D34T | 6D31T | 4M40 | 4D31T | 4D34T | 6D14T | 6D15T | 6D16T | 6D11 | 6D22 |
| 6D24T | 4D32 | S6KT | S4KT | 6D17T | |||||
| HINO | |||||||||
| H06CT | H07C | H07CT | H07D | J05C | J08C | J05E | J08E | ||
| 코마쓰 | |||||||||
| 2D92 | 3D95 | 4D92 | 4D94 | 4D95 | 4D105 | 4D120 | 4D130 | S6D95 | S6D105 |
| S6D102 | S6D108 | S6D110 | S6D125 | S6D140 | S6D114 | S6D170 | SAA6D107 | ||
| 얀마 | |||||||||
| 4TNE84 | 4TNE88 | 4TNE94 | 4TNV94 | 3TNE84 | 4TNE98 | 4TNV98 | 4TNV88 | 2TNE78-1 | |
| 큐민 | |||||||||
| 6BT59 | QSB59 | QSB83 | 6CT83 | NH220 | NT1사용품 | L10 | M11 | KTA19 | KTA38 |
| 대우 | |||||||||
| DB58 | D1146T | D2366T | D2848T | DE12T | |||||
| 보-보 | |||||||||
| D6D | D7D | D60 | TD71 | TD70 | TD100 | TD120 | TD61 | ||
회사 프로파일
![]()
![]()
![]()
| 브랜드 이름: | DAILY REFINING |
| 모델 번호: | 6D31 4D31 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| 포장에 대한 세부 사항: | 과중한 업무 나무상자, 등대세 통 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
6D31T 4D31 엔진 피스톤 링 DH700-7 HD700-5 피스톤 링 Mitsubishi ME99745에 적용8
제품 설명
1. 새로운 도착 고품질 펌프 반지 발굴기 엔진 6D31T
2OEM 번호: ME997458
3중국산
| 제품 이름 | 가스킷 키트 |
| 엔진 모델 | 6D31T |
| 부문 번호 | ME997458 |
| 실린더 | 6 |
| MOQ | 1 세트 |
| 원산지 | 중국 |
| 지불 | 30% T/T 사전에, 잔액 70% 배송 전에 |
이 기계에 적용: 이수즈, 미쓰비시, 히노, 코마쓰, 커민스, 볼로, 대우 등
| ISUZU | |||||||||
| 4BD1T | 4BG1T | 6BD1T | 6BG1T(3G) | 6BG1T ((4G) | 4HK1 | 6HK1 | 6SD1T | 6RB1T | 6WG1T |
| 4JB1T | 4JG1T | 4LE1 | 4LE2 | 4LE2X | 6UZ1 | EP100 | |||
| 3066 | 3306 | C9 | C6.4 ((320D) | C7 | C42 | 3126 | |||
| 미쓰비시 | |||||||||
| 6D34T | 6D31T | 4M40 | 4D31T | 4D34T | 6D14T | 6D15T | 6D16T | 6D11 | 6D22 |
| 6D24T | 4D32 | S6KT | S4KT | 6D17T | |||||
| HINO | |||||||||
| H06CT | H07C | H07CT | H07D | J05C | J08C | J05E | J08E | ||
| 코마쓰 | |||||||||
| 2D92 | 3D95 | 4D92 | 4D94 | 4D95 | 4D105 | 4D120 | 4D130 | S6D95 | S6D105 |
| S6D102 | S6D108 | S6D110 | S6D125 | S6D140 | S6D114 | S6D170 | SAA6D107 | ||
| 얀마 | |||||||||
| 4TNE84 | 4TNE88 | 4TNE94 | 4TNV94 | 3TNE84 | 4TNE98 | 4TNV98 | 4TNV88 | 2TNE78-1 | |
| 큐민 | |||||||||
| 6BT59 | QSB59 | QSB83 | 6CT83 | NH220 | NT1사용품 | L10 | M11 | KTA19 | KTA38 |
| 대우 | |||||||||
| DB58 | D1146T | D2366T | D2848T | DE12T | |||||
| 보-보 | |||||||||
| D6D | D7D | D60 | TD71 | TD70 | TD100 | TD120 | TD61 | ||
회사 프로파일
![]()
![]()
![]()