|
|
| 브랜드 이름: | DAILY REFINING |
| 모델 번호: | S6D125 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 포장에 대한 세부 사항: | 과중한 업무 나무상자, 등대세 통 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
코마쓰 부품용 S6D125 SAA6D125-3 엔진 피스톤 키트 6152-32-2510
제품 설명
무게 6kg
피스톤 지름 125MM 부분 번호 6152-32-2510
호환되는 장비 모델: 6152-32-2510:
불도저 D87E D87P
디젤 발전기 DCA EGS360380
엔진 S6D125E SA6D125E SAA6D125E
발굴기 PC400 PW400MH
휠 로더 WA450 WA470 WA480 코마쓰
엔진 사업 범위
| 1 | 6D125 | 코마쓰 | 125.00 | 80.40 | 48 | 768273 |
| 2 | 6BT 5.9 ((6D102) | 코마쓰 | 102.00 | 71.60 | 40*83 | 3928673 |
| 3 | S4/6D95 | 코마쓰 | 95.00 | 51.20 | 30*74 | 6207-31-2120/6207-31-2141 |
| 4 | S4/6D95-5 | 코마쓰 | 95.00 | 51.20 | 30*74 | 6207-31-2141 |
| 5 | 4D95 | 코마쓰 | 95.00 | 51.00 | 30*74 | 6204-31-2121 |
| 6 | 4D95 | 코마쓰 | 95.00 | 30*74 | PC130-8 | |
| 7 | 6D102 | 코마쓰 | 102.00 | 71.60 | 40*83 | 6735-31-2140 |
| 8 | 4D105-1/6D105-1 | 코마쓰 | 105.00 | 69.00 | 40*84 | 6136-31-2112 |
| 9 | 6D105-3 | 코마쓰 | 105.00 | 69.20 | 40*86 | 6137-31-2110 |
| 10 | S6D107 | 코마쓰 | 107.00 | 89.40 | 40*90 | |
| 11 | S6D108 | 코마쓰 | 108.00 | 68.50 | 45*85 | 6222-31-2116 |
| 12 | S6D108 | 코마쓰 | 108.00 | 66.70 | 45*85 | 6222-31-2110 |
| 13 | S6D110-2 | 코마쓰 | 110.00 | 69.10 | 40*90 | 6138-32-2120/6138-32-2110/6138-32-2111 |
| 14 | S6D110 | 코마쓰 | 110.00 | 68.80 | 40*90 | 6138-32-2020 |
| 15 | 6D114 | 코마쓰 | 114.00 | 78.50 | 45*91 | 3923163 |
| 16 | 4D120 | 코마쓰 | 120.00 | 44*100 | 6110-33-2131 | |
| 17 | S6D125 | 코마쓰 | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-31-2511/6151-31-2171 |
| 18 | S6D125 | 코마쓰 | 125.00 | 80.20 | 48*104 | 6150-31-2113/6150-31-2112 |
| 19 | S6D125 | 코마쓰 | 131.00 | 80.10 | 48*104 | 6152-32-2610/6151-32-2110 |
| 20 | S6D125 | 코마쓰 | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-31-2710 |
| 21 | S6D125 | 코마쓰 | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-32-2510 |
제품 이미지 S6D125 피스톤
![]()
![]()
![]()
회사 프로파일
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | DAILY REFINING |
| 모델 번호: | S6D125 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 포장에 대한 세부 사항: | 과중한 업무 나무상자, 등대세 통 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
코마쓰 부품용 S6D125 SAA6D125-3 엔진 피스톤 키트 6152-32-2510
제품 설명
무게 6kg
피스톤 지름 125MM 부분 번호 6152-32-2510
호환되는 장비 모델: 6152-32-2510:
불도저 D87E D87P
디젤 발전기 DCA EGS360380
엔진 S6D125E SA6D125E SAA6D125E
발굴기 PC400 PW400MH
휠 로더 WA450 WA470 WA480 코마쓰
엔진 사업 범위
| 1 | 6D125 | 코마쓰 | 125.00 | 80.40 | 48 | 768273 |
| 2 | 6BT 5.9 ((6D102) | 코마쓰 | 102.00 | 71.60 | 40*83 | 3928673 |
| 3 | S4/6D95 | 코마쓰 | 95.00 | 51.20 | 30*74 | 6207-31-2120/6207-31-2141 |
| 4 | S4/6D95-5 | 코마쓰 | 95.00 | 51.20 | 30*74 | 6207-31-2141 |
| 5 | 4D95 | 코마쓰 | 95.00 | 51.00 | 30*74 | 6204-31-2121 |
| 6 | 4D95 | 코마쓰 | 95.00 | 30*74 | PC130-8 | |
| 7 | 6D102 | 코마쓰 | 102.00 | 71.60 | 40*83 | 6735-31-2140 |
| 8 | 4D105-1/6D105-1 | 코마쓰 | 105.00 | 69.00 | 40*84 | 6136-31-2112 |
| 9 | 6D105-3 | 코마쓰 | 105.00 | 69.20 | 40*86 | 6137-31-2110 |
| 10 | S6D107 | 코마쓰 | 107.00 | 89.40 | 40*90 | |
| 11 | S6D108 | 코마쓰 | 108.00 | 68.50 | 45*85 | 6222-31-2116 |
| 12 | S6D108 | 코마쓰 | 108.00 | 66.70 | 45*85 | 6222-31-2110 |
| 13 | S6D110-2 | 코마쓰 | 110.00 | 69.10 | 40*90 | 6138-32-2120/6138-32-2110/6138-32-2111 |
| 14 | S6D110 | 코마쓰 | 110.00 | 68.80 | 40*90 | 6138-32-2020 |
| 15 | 6D114 | 코마쓰 | 114.00 | 78.50 | 45*91 | 3923163 |
| 16 | 4D120 | 코마쓰 | 120.00 | 44*100 | 6110-33-2131 | |
| 17 | S6D125 | 코마쓰 | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-31-2511/6151-31-2171 |
| 18 | S6D125 | 코마쓰 | 125.00 | 80.20 | 48*104 | 6150-31-2113/6150-31-2112 |
| 19 | S6D125 | 코마쓰 | 131.00 | 80.10 | 48*104 | 6152-32-2610/6151-32-2110 |
| 20 | S6D125 | 코마쓰 | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-31-2710 |
| 21 | S6D125 | 코마쓰 | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-32-2510 |
제품 이미지 S6D125 피스톤
![]()
![]()
![]()
회사 프로파일
![]()
![]()