![]() |
브랜드 이름: | DAILY REFINING |
모델 번호: | 3204 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 과중한 업무 나무상자, 등대세 통 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
3204C 3204 Caterpillar 엔진용 피스톤 부품 114.3mm 6N8648 2W4831
제품 설명
엔진: 3204 3208
피스톤 번호: 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
실린더 수: 6
실린더 지름 114.3mm
길이: 93.2mM
핀: 38.1mm
길이: 81.4mm
언급: 매일 정제
3204 3306 엔진 피스톤
3204, 3208 | 피스톤 | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 580.9-20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204, 3208 | 피스톤 | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 580.9-20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204 | 피스톤 | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.1*81.4 | ALFIN | |
D330, D333 | 피스톤 | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | 피스톤 | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*949 | 더블 알핀 | |
3304, 3306 | 피스톤 | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*949 | 단일 알핀 |
3204 3208엔진 피스톤
3204 | 피스톤 AS | 6N4221 | ||
3204 | 피스톤 | 7C1146 | ||
3208 | 피스턴 - STD | 2W4831 | ||
3208 | 피스톤 - 020MM OS | 2W8410 | ||
3208 | 피스턴 - 040MM OS | 2W8411 | ||
3208 | 피스턴 - STD | 2W8412 | ||
3208 | 피스톤 - 020MM OS | 2W8414 | ||
3208 | 피스톤 | 7E4729 | ||
3208 | 피스턴 - STD | 7W3846 | ||
3208 | 피스턴 - STD | 9L7737 | ||
3208 | 피스턴 - 040MM OS | 9L7828 | ||
3208 | 피스턴 - STD | 9L9318 |
회사 프로파일
![]() |
브랜드 이름: | DAILY REFINING |
모델 번호: | 3204 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 과중한 업무 나무상자, 등대세 통 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
3204C 3204 Caterpillar 엔진용 피스톤 부품 114.3mm 6N8648 2W4831
제품 설명
엔진: 3204 3208
피스톤 번호: 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
실린더 수: 6
실린더 지름 114.3mm
길이: 93.2mM
핀: 38.1mm
길이: 81.4mm
언급: 매일 정제
3204 3306 엔진 피스톤
3204, 3208 | 피스톤 | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 580.9-20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204, 3208 | 피스톤 | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 580.9-20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204 | 피스톤 | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.1*81.4 | ALFIN | |
D330, D333 | 피스톤 | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | 피스톤 | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*949 | 더블 알핀 | |
3304, 3306 | 피스톤 | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*949 | 단일 알핀 |
3204 3208엔진 피스톤
3204 | 피스톤 AS | 6N4221 | ||
3204 | 피스톤 | 7C1146 | ||
3208 | 피스턴 - STD | 2W4831 | ||
3208 | 피스톤 - 020MM OS | 2W8410 | ||
3208 | 피스턴 - 040MM OS | 2W8411 | ||
3208 | 피스턴 - STD | 2W8412 | ||
3208 | 피스톤 - 020MM OS | 2W8414 | ||
3208 | 피스톤 | 7E4729 | ||
3208 | 피스턴 - STD | 7W3846 | ||
3208 | 피스턴 - STD | 9L7737 | ||
3208 | 피스턴 - 040MM OS | 9L7828 | ||
3208 | 피스턴 - STD | 9L9318 |
회사 프로파일